Data Pejabat & Kop Terkunci (Sesuai Aturan PDF)
Jalan Raya Cinde 2 Prajuritkulon, Kota Mojokerto, 61314
Telp. (0321) 322525 Mojokerto 61326
Laman www.smp3mojokerto.sch.id, Pos-el smpntigamojokerto@gmail.com
Bagian Bulan : Mei 2026
| a. | Indikator Kinerja | Prosentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi sesuai standart. |
| b. | Target Kinerja | 100 persen (seratus persen) |
| c. | Formula Indikator | Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu and sesuai standar pada periode pelaporan |
| d. | Penjelasan Formula Indikator | Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas dan ketepatan waktu dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian OPD, () |
| e. | Realisasi Kinerja | 100 persen (seratus persen) |
| f. | Penjelasan Realisasi Kinerja | |
| g. | Lampiran Evidence Kinerja |
Mojokerto,
Kepala Sekolah
REJO, S.Pd., M.MPd.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19680319 199802 1 003